Семантический анализ (отлажен частично)
Классы
Имя | Описание | |
---|---|---|
![]() | SemanticService | Сервис семантического анализа. Основная концепция изложена в документе Pullenti.Semantic. В реальных проектах не использовался, слабо отлажен, но ведется доработка данной функциональности. |
![]() | SemAttribute | Семантический атрибут |
![]() | SemBlock | Блок документа (абзац) |
![]() | SemDocument | Документ |
![]() | SemFraglink | Связь между фрагментами |
![]() | SemFragment | Фрагмент блока (предложение) |
![]() | SemGraph | Семантический граф |
![]() | SemLink | Семантическая связь между объектами |
![]() | SemObject | Семантический объект |
![]() | SemProcessParams | Дополнительные параметры |
![]() | SemQuantity | Количественная характеристика. Планируется переработка этого класса (поддержка сложной модели диапазонов, составных значений и пр.). |
Интерфейсы
Имя | Описание | |
---|---|---|
![]() | ISemContainer | Интерфейс владельца семантического графа |
Перечисления
Имя | Описание | |
---|---|---|
![]() | SemAttributeType | Типы семантических атрибутов |
![]() | SemFraglinkType | Тип связи между фрагментами |
![]() | SemFragmentType | Тип фрагмента |
![]() | SemLinkType | Тип семантической связи |
![]() | SemObjectType | Тип семантического объекта |