|
Имя |
Описание |
 | CorrectDocumentParam | Параметры корректировки (оптимизации) представления в параметрах создания CreateDocumentParam.CorrextParams. |
 | CreateDocumentParam | Параметры создания документа UnitextDocument функцией CreateDocument |
 | GetHtmlParam | Параметры генерации HTML функциями GetHtml и GetHtmlString |
 | GetPlaintextParam | Параметры генерации плоского текста функциями GetPlaintext и GetPlaintextString |
 | UnilayPage | Страница тексто-графического слоя |
 | UnilayRectangle | Прямоугольник тексто-графического слоя |
 | UnitextComment | Примечание (аннотация). Оформляется двумя такими объектами -
для начальной позиции и конечной позиции. |
 | UnitextContainer | Контейнер других элементов |
 | UnitextDocblock | Cтруктурирующий блок из заголовочной части, тела, окончания и приложений.
Выделяется только для некоторых форматов, если задать LoadDocumentStructure = true в параметрах создания.
Но этот элемент активно используется на других этапах анализа, когда структура документа восстанавливается
по плоскому тексту, а затем их иерархия оформляется этими элементами. Например, для нормативных актов
это главы, статьи, части, пункты и подпункты. |
 | UnitextDocument | Unitext - документ |
 | UnitextFootnote | Сноска |
 | UnitextHyperlink | Гиперссылка |
 | UnitextImage | Картинка |
 | UnitextItem | Базовый класс для всех элементов Unitext:
UnitextPlaintext, UnitextContainer, UnitextTable, UnitextTablecell, UnitextList, UnitextListitem,
UnitextNewline, UnitextPagebreak, UnitextFootnote, UnitextImage, UnitextHyperlink, UnitextComment,
UnitextDocblock и UnitextMisc. |
 | UnitextList | Список |
 | UnitextListitem | Элемент списка |
 | UnitextMisc | Разные нетекстовые элементы |
 | UnitextNewline | Переход на новую строку |
 | UnitextPagebreak | Разрыв страниц |
 | UnitextPagesection | Информация о страницах и колонтитулах. |
 | UnitextPagesectionItem | Элемент сегмента страниц |
 | UnitextPlaintext | Фрагмент плоского текста. |
 | UnitextService | Сервис поддержки технологии Unitext |
 | UnitextStyle | Представление стилей. Реализовано пока только для формата DOCX. |
 | UnitextStyledFragment | Фрагмент, с которым связаны стили UnitextStyle (если их выделение реализовано для входного формата).
Представляет собой иерархию. |
 | UnitextTable | Таблица, представляет собой матрицу из клеток.
Ячейки могут заполнять прямоугольные области из клеток.
Ячейки не могут пересекаться друг с другом. |
 | UnitextTablecell | Ячейка таблицы |